Kundenzufriedenheit
Citymonitor - Umfrage
Auch im Jahre 2011 wurde die halbjährige Monitorcittà-Umfrage durchgeführt, in welcher auch die SEAB-Dienste aufscheinen.
Diesbezüglich finden Sie darunter die Zufriedenheit der Bozner Bürger zu den jeweilgen Diensten, die die SEAB leistet.
Müllsammlung | Juli 2011 | Dezember 2011 |
Sehr | 39,6 | 40,1 |
Eher | 50,0 | 50,7 |
Kaum | 7,2 | 7,3 |
Nicht | 1,9 | 1,2 |
Straßenreinigung | Juli 2011 | Dezember 2011 | |
Sehr | 48,1 | 48,6 |
|
Eher | 43,8 | 44,1 |
|
Kaum | 5,9 | 5,7 |
|
Nicht | 1,5 | 0,9 |
|
Parkplätze | Juli 2011 | Dezember 2011 |
Sehr | 8,0 | 7,7 |
Eher | 32,9 | 32,8 |
Kaum | 39,7 | 40,2 |
Nicht | 15,1 | 14,8 |
Gas | Juli 2011 | Dezember 2011 |
Sehr | 46,6 | 46,2 |
Eher | 38,8 | 38,9 |
Kaum | 4,6 | 5,1 |
Nicht | 0,3 | 0,7 |
Wasser | Juli 2011 | Dezember 2011 |
Sehr | 60,1 | 60,0 |
Eher | 35,6 | 35,3 |
Kaum | 1,8 | 2,1 |
Nicht | 0,6 | 0,3 |
